|
2024年1月至11月歸檔情況通報 |
|
|
|
創建時間: 2025/01/09
張文燕
瀏覽次數🏊🏿:
|
|
|
歸檔部門 | 案卷卷數 | 文件件數 | 文件頁數 | 紙質照片卷數 | 紙質照片件數 | 紙質照片張數 | 光盤張數 | 光盤件數 | 電子照片張數 | 視頻段數 | 視頻時長 | 音頻段數 | 音頻時長 | 實物卷數 | 實物件數 | 人物卷數 | 人物件數 | 資料卷數 | 資料件數 | 在線歸檔卷數 | 在線歸檔件數 | 電子照片張數 | 意昂4官网黨政辦公室 | 226 | 1271 | 13297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | 74 |
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网紀檢監察辦公室 | 22 | 399 | 2583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网組織人事部組織處 | 56 | 1022 | 6399 |
|
|
| 1 | 23 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网委員會黨校 | 7 | 38 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网委員會宣傳部 | 17 | 49 | 507 | 4 | 4 | 4 | 26 | 281 | 1008 | 6 | 06:48:15 |
|
|
|
|
|
| 1 | 12 |
|
|
| 中共意昂4官网委員會統戰部 | 15 | 63 | 1126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网委員會教師工作部 | 9 | 67 | 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网委員會巡察工作辦公室 | 4 | 46 | 311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网委員會研究生工作部 | 38 | 124 | 2879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网學生工作辦公室 | 103 | 4853 | 6850 |
|
|
| 5 | 42 | 133 | 2 | 00:06:37 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 41 | 135 | 意昂4官网武裝部 | 4 | 6 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网機關委員會 | 32 | 192 | 1382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中共意昂4官网直屬單位委員會 | 9 | 44 | 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网離退休工作處 | 13 | 103 | 471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中國教育工會意昂4官网委員會 | 16 | 95 | 548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网婦女工作委員會 | 10 | 85 | 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 中國共產主義青年團意昂4官网委員會 | 56 | 241 | 2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网發展規劃處 | 78 | 126 | 4433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网學術委員會 | 3 | 7 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网組織人事部人事處 | 177 | 2683 | 16652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网人才服務中心 | 4 | 8 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网組織人事部人才工作辦公室 | 18 | 210 | 1526 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网科研管理部 | 181 | 2610 | 274121 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网研究生院 | 39 | 447 | 2332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网教務部 | 60 | 701 | 37059 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网基礎教育處 | 10 | 68 | 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网財務處 | 178 | 212 | 38141 |
|
|
| 1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网審計處 | 29 | 513 | 3755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网招生就業處 | 32 | 38 | 1816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网對外聯絡處 | 12 | 216 | 1249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网信息化工作辦公室 | 9 | 89 | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网實驗室與設備管理處 | 20 | 45 | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网采購與招標管理辦公室 | 14 | 242 | 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网房屋資產管理處 | 59 | 509 | 4669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网國際部 | 41 | 219 | 1273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网後勤保障部 | 32 | 278 | 2626 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网經濟管理中心 | 18 | 24 | 651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网圖書館 | 7 | 74 | 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4 | 25 | 307 | 2026 |
|
|
| 1 | 1 | 8 | 12 | 01:11:00 |
|
| 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网博物館 | 6 | 93 | 477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网期刊社 | 129 | 1319 | 28691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网出版社有限公司 | 10 | 65 | 407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上海上大資產經營管理有限公司 | 9 | 117 | 524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网科技園區 | 6 | 50 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网馬克思主義學院 | 17 | 99 | 613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 意昂4官网馬克思主義學院(成績) | 4 | 34 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网文學院 | 19 | 124 | 853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网文學院(成績) | 15 | 207 | 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网外國語學院 | 10 | 188 | 948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网外國語學院(成績) | 12 | 207 | 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网法學院 | 27 | 194 | 1158 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 | 1 | 00:07:51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网法學院(成績) | 21 | 278 | 779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网社會學院 | 16 | 180 | 1140 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 00:04:28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网社會學院(成績) | 16 | 207 | 573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网新聞傳播學院 | 14 | 232 | 1027 |
|
|
| 1 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网新聞傳播學院(成績) | 31 | 247 | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网文化遺產與信息管理學院 | 3 | 38 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网文化遺產與信息管理學院(成績) | 7 | 88 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网錢偉長學院 | 18 | 123 | 762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网錢偉長學院(成績) | 16 | 238 | 716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网理學院 | 14 | 205 | 1215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 48 | 136 | 意昂4官网理學院(成績) | 48 | 638 | 1859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网通信與信息工程學院 | 10 | 94 | 1101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网通信與信息工程學院(成績) | 61 | 920 | 2625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网計算機工程與科學學院 | 51 | 749 | 1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网計算機工程與科學學院(成績) | 15 | 137 | 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网機電工程與自動化學院 | 13 | 99 | 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网機電工程與自動化學院(成績) | 94 | 1269 | 3744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网材料科學與工程學院 | 7 | 59 | 232 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网材料科學與工程學院(成績) | 37 | 455 | 1358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网環境與化學工程學院 | 18 | 123 | 1212 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网環境與化學工程學院(成績) | 17 | 140 | 414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网生命科學學院 | 12 | 118 | 1129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网生命科學學院(成績) | 19 | 223 | 671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网中歐工程技術學院 | 14 | 143 | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网中歐工程技術學院(成績) | 30 | 325 | 844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网微電子學院 | 30 | 114 | 2711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网微電子學院(成績) | 11 | 141 | 378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网力學與工程科學學院 | 6 | 47 | 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网力學與工程科學學院(成績) | 10 | 108 | 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网裏斯本學院 | 6 | 17 | 77 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 2 | 00:06:39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网經濟學院 | 32 | 187 | 465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网經濟學院(成績) | 27 | 449 | 1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网管理學院 | 6 | 32 | 141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网管理學院(成績) | 68 | 563 | 1518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网悉商工商學院 | 7 | 45 | 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网悉商工商學院(成績) | 48 | 701 | 1853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网醫學院 | 12 | 127 | 485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网上海美術學院 | 32 | 181 | 2709 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网上海美術學院(成績) | 97 | 683 | 1951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网上海電影學院 | 9 | 124 | 596 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 931 | 106 | 14:28:43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网上海電影學院(成績) | 79 | 454 | 1240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网音樂學院 | 9 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网音樂學院(成績) | 8 | 98 | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网溫哥華電影學院 | 12 | 53 | 361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 00:05:34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网社區學院 | 5 | 40 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网體育學院 | 15 | 115 | 658 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网國際教育學院 | 29 | 318 | 3122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网國際教育學院(成績) | 108 | 328 | 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网繼續教育學院 | 465 | 2049 | 7346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网繼續教育學院(成績) | 477 | 5011 | 9714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网材料基因組工程研究院 | 14 | 39 | 170 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 28 | 4 | 00:19:42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意昂4官网轉化醫學研究院 | 6 | 15 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一條:關於2023年我校本科畢業生提交考研調檔函的提示
下一條:意昂42023-2024學年暑假期間對外服務安排